Marek
Tkocz
Tkocz
UKTS Sokół II Orzesze
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1975
Rok urodzenia: 1975
14
Występy
Występy
7
Zwycięstwa
Zwycięstwa
7
Porażki
Porażki
50%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Występy w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
2 | Tkocz Marek - Grabowski Piotr | 2 | 0:3 | (7;11, 8;11, 4;11) |
2 | Tkocz Marek - Rybak Kazimierz | 2 | 3:0 | (13;11, 11;7, 11;6) |
4 | Tkocz Marek - Ciemienga Marek | 1 | 1:3 | (8;11, 11;8, 6;11, 4;11) |
4 | Tkocz Marek - Mrozek Patryk | 1 | 0:3 | (5;11, 5;11, 11;13) |
5 | Farana Krzysztof - Tkocz Marek | 1 | 0:3 | (8/11, 5/11, 3/11) |
5 | Gasman Dalibor - Tkocz Marek | 1 | 3:0 | (11/5, 13/11, 12/10) |
6 | Tkocz Marek - Balawajder Jacek | 1 | 3:0 | (13;11, 11;7, 11;7) |
6 | Tkocz Marek - Marciniec Grzegorz | 1 | 1:3 | (12;14, 3;11, 11;8, 9;11) |
7 | Klein Andrzej - Tkocz Marek | 1 | 0:3 | (3:11, 8:11, 10:12) |
7 | Gudzik Krystian - Tkocz Marek | 1 | 3:2 | (11:4, 6:11, 8:11, 11:8, 12:10) |
9 | Turek Oliwier - Tkocz Marek | 2 | 1:3 | (8:11,11:9,5:11,2:11) |
9 | Łosiński Wojciech - Tkocz Marek | 2 | 0:3 | (7:11,3:11,8:11) |
8 | Tkocz Marek - Bilgoń Tadeusz | 1 | 3:0 | (11;5, 11;2, 12;10) |
8 | Tkocz Marek - Pełka Jerzy | 1 | 2:3 | (10;12, 11;6, 12;10, 10;12, 0;11) |
Występy deblowe w sezonie 2023/2024
Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
2 | Jurowicz Grzegorz / Tkocz Marek - Uniszewski Mariusz / Kowalczyk Mateusz | 1 | 0:3 | (10;12, 9;11, 13;15) |
4 | Jurowicz Grzegorz / Tkocz Marek - Piecowski Bogdan / Sliwka Oliwier | 1 | 3:2 | (11;7, 4;11, 5;11, 11;9, 11;4) |
5 | Kuc Andrzej / Czernik Mariusz - Jurowicz Grzegorz / Tkocz Marek | 1 | 0:3 | (3/11, 10/12, 8/11) |
6 | Jurowicz Grzegorz / Tkocz Marek - Balawajder Bogusław / Marciniec Grzegorz | 1 | 3:1 | (10;12, 13;11, 11;7, 11;6) |
7 | Oślizło Krzysztof / Kapek Roman - Tkocz Marek / Jurowicz Grzegorz | 1 | 3:1 | (11:13, 11:7, 11:4, 11:9) |
8 | Jurowicz Grzegorz / Tkocz Marek - Pełka Jerzy / Bilgoń Tadeusz | 1 | 3:1 | (9;11, 11;5, 11;7, 11;4) |
9 | Łuczka Jakub / Turek Oliwier - Jurowicz Grzegorz / Tkocz Marek | 1 | 1:3 | (10:12,7:11,11:7,7:11) |