Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego
Dominik
Radomski
LUKS II Węgierska Górka
Narodowość:  Polska
Rok urodzenia:  1987
34
Występy
14
Zwycięstwa
20
Porażki
41.18%
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. ULKTS III Pszczyna 18 36 152:28
2. TRS Siła Ustroń 18 32 144:36
3. Fundacja Talent II Cieszyn 18 25 114:66
4. TKKF Gronicek I Jeleśnia 18 24 118:62
5. PKS Olimpijczyk Gilowice 18 22 119:61
6. IS Wiślańska Jedynka Wisła 18 13 75:105
7. LITS Meble Anders III Żywiec 18 12 70:110
8. LUKS II Węgierska Górka 18 9 54:126
9. TKKF Gronicek II Jeleśnia 18 7 46:134
10. LKS Lesznianka III Leszna Górna 18 0 8:172

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Występy w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Bujok Andrzej - Radomski Dominik 2 3:1 (11:8, 9:11, 11:9,11:8)
1 Minge Andrzej - Radomski Dominik 2 1:3 (16:14, 3:11, 7:11, 9:11)
2 Radomski Dominik - Ormaniec Rafał 1 0:3 (8:11,5:11,7:11)
2 Radomski Dominik - Kolonko Piotr 1 0:3 (7:11,9:11,7:11)
3 Krutak Michał - Radomski Dominik 1 3:0 (11:2, 11:6, 13:11)
3 Białoń Artur - Radomski Dominik 1 3:1 (11:6, 11:8, 9:11,11:5)
4 Radomski Dominik - Bolda Piotr 1 2:3 (5:11, 11:8, 0:11, 11:5, 8:11)
4 Radomski Dominik - Macioł Grzegorz 1 0:3 (8:11, 9:11, 7:11)
5 Machej Adrian - Radomski Dominik 1 3:0 (11:9,11:4,11:4)
5 Pomiećko Łukasz - Radomski Dominik 1 3:0 (11:6,11:5,11:2)
6 Radomski Dominik - Pieronek Grzegorz 1 2:3 (11:6,11:5,11:13,11:13,9:11)
6 Radomski Dominik - Sanetra Andrzej 1 2:3 (11:2,7:11,12:10,4:11,7:11)
7 Łoboz Krzysztof - Radomski Dominik 1 0:3 (4:11,8:11,6:11)
7 Winnicki Mateusz - Radomski Dominik 1 0:3 (12:14,7:11,5:11)
8 Radomski Dominik - Grzesiek Aleksander 1 3:0 (11:3,11:5,11:9)
8 Radomski Dominik - Greń Dominik 1 3:0 (11:5,11;7,11:3)
9 Motyka Krystian - Radomski Dominik 1 3:2 (8:11,9:11,11:5,11:7,11:7)
9 Wiecheć Adrian - Radomski Dominik 1 3:0 (11:7,11:5,11:9)
10 Radomski Dominik - Motyka Krystian 1 2:3 (10:12,11:7,12:14,12:10,6:11)
10 Radomski Dominik - Wiecheć Adrian 1 0:3 (5:11,8:11,5:11)
12 Radomski Dominik - Bąk Wacław 2 3:2 (11-7, 11-8, 7-11, 8-11, 11-7)
12 Radomski Dominik - Zuziak Michał 2 3:0 (11-9, 11-7, 11-8)
13 Byrtek Magda - Radomski Dominik 2 0:3 (5:11; 4:11; 11:13.)
13 Hladky Oliwier - Radomski Dominik 2 1:3 (11:7; 9:11; 4:11; 9:11.)
14 Radomski Dominik - Seklecki Radosław 2 3:0 (11:9,13:11,11:5)
14 Radomski Dominik - Legierski Marek 2 3:1 (11:8,9:11,11:7,11:9)
15 Radomski Dominik - Białoń Artur 1 2:3 (11:5,6:11,11:9,5:11,5:11)
15 Radomski Dominik - Krutak Michał 1 0:3 (7:11,6:11,10:12)
16 Rypień Dariusz - Radomski Dominik 1 1:3 (4:11, 7:11, 11:8, 10:12)
16 Pieronek Grzegorz - Radomski Dominik 1 2:3 (11:7, 11:13, 11:8, 10:12, 4:11)
17 Małysiak Ryszard - Radomski Dominik 2 3:1 (3:11,11:7,11:5,15:13)
17 Ormaniec Wojciech - Radomski Dominik 2 3:1 (11:8,11:7,10:12,11:6)
18 Radomski Dominik - Krajewski Arkadiusz 2 2:3 (11:5,11:9,8:11,10:12,7:11)
18 Radomski Dominik - Wałga Tomasz 2 3:1 (6:11,11:6,11:7,12:10)

Występy deblowe w sezonie 2023/2024

Kolejka Mecz Stół Wynik  
1 Wrzecionko Andrzej / Seklecki Radosław - Radomski Dominik / Płowucha Paweł 1 3:1 (11:8, 9:11, 11:2, 11:5)
10 Radomski Dominik / Jasek Karol - Motyka Krystian / Nowakowski Witold 1 0:3 (6:11,5:11,3:11)
12 Jasek Karol / Radomski Dominik - Winnicki Mateusz / Zuziak Michał 2 3:1 (9-11, 11-4, 11-7, 11-4)
13 Grzesiek Aleksander / Hladky Oliwier - Radomski Dominik / Kasiński Aleksander 2 2:3 (5:11; 8:11; 12:10; 11:9; 5:11.)
14 Radomski Dominik / Jasek Karol - Bujok Andrzej / Legierski Marek 1 3:1 (11:8,12:10,11:13,11:6)
15 Radomski Dominik / Kubies Andrzej - Krutak Michał / Białoń Artur 1 0:3 (7:11,8:11,8:11)
16 Sanetra Andrzej / Rypień Dariusz - Radomski Dominik / Jasek Karol 2 3:2 (5:11, 14:12, 7:11, 11:6, 11:8)
17 Ormaniec Rafał / Ormaniec Wojciech - Radomski Dominik / Kubies Andrzej 1 3:0 (11:7,12:10,11:2)
18 Szatanik Marta / Radomski Dominik - Krajewski Arkadiusz / Wałga Tomasz 2 3:2 (7:11,11:5,11:7,6:11,11:8)
2 Radomski Dominik / Szatanik Marta - Małysiak Ryszard / Kolonko Piotr 2 0:3 (7:11,3:11,3:11)
3 Krutak Michał / Białoń Artur - Płowucha Paweł / Radomski Dominik 1 3:0 (14:12, 11:6, 15:13)
4 Radomski Dominik / Płowucha Paweł - Stec Wacław / Duraj Mariusz 2 0:3 (4:11, 5:11, 1:11)
5 Kalisz Robert / Machej Adrian - Radomski Dominik / Płowucha Paweł 1 3:0 (11:9,11:5,12:10)
6 Radomski Dominik / Szatanik Marta - Pieronek Grzegorz / Kulińska Zuzanna 1 3:1 (9:11,11:6,11:5,11:8)
7 Łoboz Krzysztof / Zuziak Michał - Szatanik Marta / Radomski Dominik 1 1:3 (11:9,3:11,5:11,10:12)
8 Radomski Dominik / Szatanik Marta - Hladky Oliwier / Grzesiek Aleksander 1 3:0 (11:2,11:5,11:4)
9 Nowakowski Witold / Motyka Krystian - Kasiński Aleksander / Radomski Dominik 1 3:0 (13:11,11:6,11:4)