Śląski Związek Tenisa Stołowego Śląski Związek Tenisa Stołowego

Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 5
2. Liga M??czyzn (gr. A)
Sezon 2024/2025

Tabela ligowa

  Drużyna M Pkt  
1. MKS Czechowice-Dziedzice 22 41 175:45
2. KTS II Gliwice 22 34 146:74
3. LITS Meble Anders ?ywiec 22 33 152:68
4. MUKS Jedynka Pszów 22 28 130:90
5. MKS Tajfun Ku?nia Raciborska 22 25 117:103
6. KTS Olimpijczyk Zawiercie 22 23 111:109
7. KS Naprzód Borucin 22 20 90:130
8. MKS Skarbek Tarnowskie Góry 22 19 104:116
9. ULKTS Pszczyna 22 19 99:121
10. MKS II Czechowice-Dziedzice 22 12 78:142
11. LUKS W?gierska Górka 22 7 56:164
12. UKTS Sokó? Orzesze 22 3 62:158

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Rankingi ligowe

Ranking indywidualny
Ranking deblowy

Dane meczu

Data: 2025-02-14, godz. 18:00
Mecz nr: 535 16 (16. kolejka)

Weryfikacja: pozytywna

Sędzia Główny: Andrzej Baborski
ULKTS Pszczyna 6:4 MKS II Czechowice-Dziedzice

Przebieg meczu


Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100622 Library:100505 in /home/slzts/domains/ligi.slzts.pl/public_html/meczz.php on line 1442
      Stół Wynik  
Szo?tysek Artur - Polok Pawe? 1 3:0 (11:8, 11:6, 11:7)
Sobel Artur - Ka?u?a Tomasz 1 3:0 (11:3, 11:6, 11:6)
Szo?tysek Artur - Ka?u?a Tomasz 1 3:1 (9:11, 11:6, 11:6, 11:1)
Sobel Artur - Polok Pawe? 1 3:0 (11:6, 11:8, 11:8)
Friebe Janusz - Gryga Rafa? 2 1:3 (9:11, 11:5, 13:15, 8:11)
Zwoli?ski Mariusz - Ciosmak Maciej 2 3:2 (11:6, 15:13, 12:14, 6:11, 11:1)
Friebe Janusz - Ciosmak Maciej 2 0:3 (7:11, 6:11, 11:13)
Zwoli?ski Mariusz - Gryga Rafa? 2 3:0 (11:5, 11:9, 11:9)
Friebe Janusz / Sobel Artur - Ciosmak Maciej / Ka?u?a Tomasz 1 2:3 (9:11, 11:3, 11:5, 4:11, 9:11)
Zwoli?ski Mariusz / Szo?tysek Artur - Gryga Rafa? / Polok Pawe? 2 2:3 (11:8, 11:8, 14:16, 11:13, 7:11)