Adres korespondencyjny:
Telefon:
691 768 486
691 768 486
E-mail:
WWW:
Adres hali podstawowej:
ul. Stuska 10, 43-180 Orzesze-Jaskowice,(Szkoła Podstawowa nr 4)
ul. Stuska 10, 43-180 Orzesze-Jaskowice,(Szkoła Podstawowa nr 4)
Prezes Klubu:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba odpowiedzialna:
Grzegorz Jurowicz
502 298 539
Grzegorz Jurowicz
502 298 539
Adres hali rezerwowej:
Rodzaj stołów:
Rodzaj piłek:
3S andro
3S andro
Rodzaj podłoża:
Skład zespołu w sezonie
Nr licencji | Imię i nazwisko | Narodowość | Data ur. | Zwycięstwa | Porażki | Punkty |
00764 | Marek Tkocz | Polska | 12.11.1975 | 0 | 0 | 0:0 |
03889 | Kacper Tomaszewski | Polska | 21.05.2009 | 0 | 0 | 0:0 |
03890 | Kamil Tomaszewski | Polska | 14.02.2005 | 0 | 0 | 0:0 |
00763 | Artur Szołtysek | Polska | 15.08.1971 | 0 | 0 | 0:0 |
03887 | Łukasz Szatny | Polska | 02.03.2004 | 0 | 0 | 0:0 |
03878 | Marek Spendel | Polska | 24.01.1976 | 0 | 0 | 0:0 |
03886 | Jakub Suchoń | Polska | 30.03.2001 | 0 | 0 | 0:0 |
00761 | Damian Wasilewski | Polska | 06.12.1987 | 0 | 0 | 0:0 |
00760 | Dariusz Wróbel | Polska | 01.10.1990 | 0 | 0 | 0:0 |
08847 | Radosław Pietrowski | Polska | 25.07.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
Piotr Czyrnia | Polska | 05.01.1990 | 0 | 0 | 0:0 | |
00759 | Mariusz Zwoliński | Polska | 13.12.1978 | 0 | 0 | 0:0 |
03892 | Ksawery Ziętara | Polska | 12.10.2002 | 0 | 0 | 0:0 |
03893 | Grzegorz Ziętara | Polska | 17.01.1969 | 0 | 0 | 0:0 |
03891 | Hubert Ziętara | Polska | 12.07.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
03877 | Marcin Smakowski | Polska | 07.02.1987 | 0 | 0 | 0:0 |
03884 | Piotr Przewłocki | Polska | 01.11.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
03873 | Dawid Mrozik | Polska | 25.06.1999 | 0 | 0 | 0:0 |
03871 | Sebastian Mrozik | Polska | 29.05.1992 | 0 | 0 | 0:0 |
03881 | Jan Łukasik | Polska | 04.04.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
03870 | Michał Klejnot | Polska | 23.09.1968 | 0 | 0 | 0:0 |
00762 | Paweł Grela | Polska | 17.10.1998 | 0 | 0 | 0:0 |
00766 | Grzegorz Jurowicz | Polska | 31.01.1978 | 0 | 0 | 0:0 |
03872 | Zbigniew Mrozik | Polska | 11.02.1968 | 0 | 0 | 0:0 |
03882 | Karol Olszowski | Polska | 25.03.2006 | 0 | 0 | 0:0 |
03876 | Przemysław Piątek | Polska | 04.07.1968 | 0 | 0 | 0:0 |
00767 | Jacek Przewłocki | Polska | 22.07.1975 | 0 | 0 | 0:0 |
03883 | Adam Piątek | Polska | 03.06.2002 | 0 | 0 | 0:0 |
03875 | Jerzy Pełka | Polska | 11.01.1969 | 0 | 0 | 0:0 |
03874 | Jan Orszulik | Polska | 08.10.1985 | 0 | 0 | 0:0 |
00765 | Krzysztof Pawłowski | Polska | 21.10.2001 | 0 | 0 | 0:0 |
03879 | Krzysztof Czyrnia | Polska | 11.11.1991 | 0 | 0 | 0:0 |
Terminarz
Data | Numer | Gospodarz | Gość | Wynik | |
2017-10-04 g. 18:00 |
316 4LMB 2 |
PKS Olimpijczyk Gilowice | UKTS Sokół III Orzesze | 6:4 | Szczegóły |
2017-10-19 g. 18:00 |
332 4LMB 4 |
ULKTS Pszczyna | UKTS Sokół III Orzesze | 6:4 | Szczegóły |
2017-11-10 g. 18:00 |
348 4LMB 6 |
KS Bojanów | UKTS Sokół III Orzesze | 6:4 | Szczegóły |
2017-11-22 g. 18:30 |
364 4LMB 8 |
Talent Sferawent Cieszyn | UKTS Sokół III Orzesze | 8:2 | Szczegóły |
2017-12-06 g. 18:00 |
379 4LMB 10 |
KS Ogniwo Rogoźna Żory | UKTS Sokół III Orzesze | 7:3 | Szczegóły |
2017-12-20 g. 18:30 |
396 4LMB 12 |
LITS Meble Anders II Żywiec | UKTS Sokół III Orzesze | 3:7 | Szczegóły |
2018-01-15 g. 17:30 |
412 4LMB 14 |
KTS Lędziny | UKTS Sokół III Orzesze | 7:3 | Szczegóły |
2018-01-24 g. 18:00 |
419 4LMB 15 |
TS Kuźnia MARTEX Rybnik | UKTS Sokół III Orzesze | 10:0 | Szczegóły |
2018-03-07 g. 18:00 |
1099 4LMB 18 |
LKS Pogórze | UKTS Sokół III Orzesze | 5:5 | Szczegóły |
2018-03-21 g. 18:00 |
1181 4LMB 20 |
LKS Lesznianka Leszna Górna | UKTS Sokół III Orzesze | 3:7 | Szczegóły |
2018-04-06 g. 18:00 |
1239 4LMB 21 |
RKS Cukrownik Chybie | UKTS Sokół III Orzesze | 4:6 | Szczegóły |